INGRESSOS INDIVIDUAIS
| Preços dos Ingressos | ||||
| AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | |
| A VISTA | 110,00 | 120,00 | 140,00 | 150,00 |
| PARCELADO | 2 X 60,00 | 2 X 70,00 | 2 X 80,00 | 0,00 |
ASSOCIADO AO SINCOR (em dia)
Desconto de 50% no seu ingresso individual.
MESAS:
| Preços das Mesas (10 lugares) | ||||
| AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | |
| A VISTA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| PARCELADO | 4 X 260,00 | 3 X 400,00 | 2 X 700,00 | 0,00 |
Através dos telefones (92) 3233-5572 ou (92) 99244-1849.
Email: eventos@sincor-am.org.br
